소음진동기사란?
개념
소음진동기사는 산업 현장, 건설현장, 환경관리 분야에서 발생하는 소음 및 진동을 측정하고 분석, 평가하고 저감 대책을 수립할 수 있는 기술 전문가입니다.
- 소음: 기계, 공정, 교통 등에서 발생하는 원치 않는 소리
- 진동: 기계 작동이나 구조물 운전 시 발생하는 물리적 진동
주요 업무
- 산업 및 생활환경에서 소음·진동 측정 및 분석
- 환경영향평가서 작성 (소음/진동 부분)
- 방음·방진 대책 수립
- 설비 점검 및 개선 컨설팅
자격증 정보 요약
항목내용
자격 명칭 | 소음진동기사 |
등급 | 기사 (국가기술자격, 국가공인) |
시행 기관 | 한국산업인력공단 (HRD-Korea) |
응시 자격 | 관련 학위 or 산업기사 자격 or 일정 경력 필요 (아래 참조) |
시험 방식 | 필기 + 실기 |
면허 유효기간 | 평생 자격 (한번 취득하면 갱신 불필요) |
응시 자격 요건
다음 중 하나 이상에 해당하면 응시 가능:
- 4년제 관련학과 졸업(예정)
(환경공학, 기계공학, 소리공학 등) - 산업기사 취득 후 실무 1년 이상
- 동일/유사 직무 분야 4년 이상 실무 경력
- 기타 국가기술자격법이 정한 조건 충족 시
시험 구성
1. 필기시험
항목내용
과목 | 소음진동학, 소음진동제어공학, 전기·전자공학, 기계진동학, 소음진동측정 |
문제 수 | 과목당 20문항 × 5과목 = 총 100문항 |
시험 형식 | 객관식, 과목별 30분 (총 2시간 30분) |
합격 기준 | 평균 60점 이상 (과락 없음) |
2. 실기시험
항목내용
시험 방식 | 필답형 (서술형 + 계산 문제) |
시험 시간 | 약 2시간 30분 |
내용 | 측정 결과 해석, 방음·방진 대책 설계, 실측기기 이해 등 |
합격 기준 | 60점 이상 (100점 만점) |
장점
항목설명
1. 환경 분야 전문 자격증 | 환경영향평가, EHS 업무 등에 필수 또는 우대 자격 |
2. 공공기관 가산점 | 공무원, 공기업 환경직렬 지원 시 가산점 부여 |
3. 수요는 꾸준함 | 소음/진동 민원 증가 → 측정 및 저감 컨설팅 시장 확대 |
4. 엔지니어링 분야 활용 | 대형 플랜트, 건설 프로젝트 시 소음진동 분석 업무 존재 |
5. 비교적 실기 부담이 적음 | 실기가 조작형이 아닌 필답형 (작성식 문제) |
단점
항목설명
1. 전공자에게 유리 | 전기, 기계, 환경공학 등의 기초지식이 많아 비전공자는 공부량 부담 |
2. 실무 수요 제한적 | 전담 소음진동 담당자를 채용하는 회사는 제한적 |
3. 연봉 상위권은 아님 | 타 기사 자격 대비 연봉이 높지 않은 편 |
4. 현장·사무 혼합 | 실측, 분석, 민원 대응 등 다양한 현장 중심 업무도 수행 |
5. 단독으로 큰 수익 어렵다 | 자격증만으로 프리랜서 활동 등은 어렵고 조직 내 업무가 대부분 |
취업처 및 업무 분야
분야주요 직무
환경영향평가 대행사 | 개발사업 환경영향평가서 작성 (소음·진동 항목) |
소음진동 컨설팅 업체 | 방음·방진 대책 수립, 민원 대응 분석 |
산업안전/환경팀 | 제조/플랜트 회사에서 환경안전 담당자 |
공공기관/공기업 | 환경직렬 공무원, 한국환경공단, 수도권매립지공사 등 |
건설/설비 회사 | 기계·배관 시공 시 진동/소음 저감 설계 업무 |
연봉 정보
📊 2025년 기준 연봉 추정 (정규직 기준)
경력평균 연봉
신입 (0~2년) | 3,000만 ~ 3,500만 원 |
경력 3~5년 | 4,000만 ~ 4,800만 원 |
대기업 환경부서 | 5,000만 ~ 6,000만 원 |
공공기관/공무원 | 직급에 따라 다르나 평균 3,500만 ~ 4,500만 원 |
프리랜서 활동이나 민간 컨설팅은 전문성과 영업력이 있어야 가능하며, 소수에 국한됩니다.
이 자격증의 현실적인 평가
실제 현장의 모습
항목현실
수요 | 적지는 않지만 폭넓지도 않음. 전문성이 필요한 소수 자리에 쓰임 |
실무 | 장비 들고 현장 측정 → 소음지도 분석 → 보고서 작성 |
민원 대응 | 일반 민원인, 주민과의 커뮤니케이션 필요 |
장비 사용 | 소음계, 가속도계, FFT 분석기 등 계측장비 숙련 필요 |
보고서 작성이 핵심 | 문서 작업 비중 큼 (환경영향평가서, 측정 결과 해석 등) |
경력자 우위 | 현장 경험 + 기술사 급 이상이 되면 수익 상승 가능 |
추천 병행 자격증
자격증시너지
대기환경기사, 수질환경기사 | 종합 환경 컨설팅 가능 (취업처 확대) |
산업안전기사 | 제조/건설회사 환경안전팀 진출 유리 |
건설소음진동 측정사 (민간) | 민원 대응 프로젝트 등 민간 수요 확대 대응 |
환경영향평가사 (민간) | 전문 컨설팅 회사 진출 시 유리 |
최종 요약
항목내용
자격증 명칭 | 소음진동기사 |
응시 자격 | 전공자 중심 기사급 시험 (비전공자는 학습량 많음) |
주요 업무 | 소음진동 측정, 분석, 보고서 작성, 대책 수립 |
취업처 | 환경평가사무소, 대기업 환경팀, 공공기관 등 |
연봉 수준 | 초봉 3천대 / 경력자 4천~5천대 |
장점 | 환경 전문성, 공기업 가산점, 민원 대응 업무 |
단점 | 제한된 수요, 실무는 보고서 중심, 민감한 현장 많음 |
'자격증 종류' 카테고리의 다른 글
컨테이너크레인운전기능사 자격증에 대한 고찰. (0) | 2025.05.08 |
---|---|
타워크레인운전기능사 자격증에 대한 고찰. (0) | 2025.05.08 |
양화장치운전기능사 자격증에 대한 고찰. (0) | 2025.05.08 |
건축목공기능사 자격증에 대한 고찰. (0) | 2025.05.07 |
건축도장기능사 자격증에 대한 고찰 (0) | 2025.05.07 |